MBTI
- MBTI = Myers-Briggs Type Indicator - 迈尔斯-布里格斯类型指标
- 通过四个维度将人格划分为 16 种类型,帮助人们更好地了解自己的性格特点和偏好
| 维度 | 缩写对应 | 典型特征 |
|---|---|---|
| 能量来源 | I/Introvert/内倾 | 从独处、深度思考中充电,话少而精,专注内在世界(如独处工作更高效)。 |
| E/Extrovert/外倾 | 从社交、行动中充电,活泼健谈,擅长对外连接(如会议中主动表达)。 | |
| 信息获取 | N/Intuition/直觉 | 关注抽象、未来、可能性,喜欢聊趋势、本质、创意(如讨论产品创新方向)。 |
| S/Sensing/感觉 | 关注具体、当下、细节,喜欢聊事实、数据、经验。 | |
| 决策方式 | T/Thinking/思考 | 以逻辑、客观、规则为核心,注重公平和效率(如商务谈判中优先理性判断)。 |
| F/Feeling/情感 | 以人际、共情、价值观为核心,注重和谐和他人感受(如团队沟通中兼顾情绪)。 | |
| 生活态度 | J/Judging/判断 | 偏好计划、秩序、确定性,喜欢提前规划、快速落地(如项目中制定明确时间表)。 |
| P/Perceiving/感知 | 偏好灵活、开放、可能性,喜欢随机应变、保留弹性(如适应突发市场变化)。 |
- https://www.16personalities.com/ch
- -A - Assertive / 坚定型 - 自信、情绪稳定、抗压
- -T - Turbulent / 易变型 / 动荡型 - 敏感、完美主义、易焦虑