OCR
约 1 分钟阅读
标签:资源精选
| abbr. | stand for | meaning |
|---|---|---|
| OCR | Optical Character Recognition | 光学字符识别 |
| MFD | Mathematical Formula Detection | 数学公式检测 |
| MFR | Mathematical Formula Recognition | 数学公式识别 |
| CRNN | Convolutional Recurrent Neural Network | 卷积循环神经网络 |
| ALPR | Automatic License Plate Recognition | 自动车牌识别 |
| ICR | Intelligent Character Recognition | 智能字符识别 |
| OMR | Optical Mark Recognition | 光学标记识别 |
| MICR | Magnetic Ink Character Recognition | 磁性墨水字符识别 |
| HCR | Handwritten Character Recognition | 手写字符识别 |
| LSTM | Long Short-Term Memory | 长短期记忆网络 |
| CNN | Convolutional Neural Network | 卷积神经网络 |
| TrOCR | Transformer-based OCR | 基于 Transformer 的 OCR |
| TATR | Table Transformer | 表格转换器 |
| DETR | Detection Transformer | 检测转换器 |
- 特性
- Detection
- 文章+Box
- OCR
- 文字识别
- Layout
- 区块、标题
- Reading Order
- 阅读顺序
- Table Recognition
- 表格识别
- 多语言
- Detection
- 领域
- document OCR
- printed text
- handwriting
- license plates
- image
- photo
- Awesome笔记OCR Awesomeqwen2.5 vl · All in One OCR/OCR Toolkit · PaddleOCR · Paddle · by 百度 · https://paddlejs.baidu.com/ocr · PaddlePaddle/PaddleOCR打开:/notes/ai/ocr/awesome
关联信息
反向链接和本文引用的外部资料。
反向链接
- AI笔记 · OCR
AI - Artificial Intelligence - 人工智能 · 任何使机器能够模拟人类智能的技术 · 规则系统、专家系统、机器学习 · 路径 · L1 聊天 · L2 提供环境空间访问 - Workspace · L3 提供工具服务访问 - Connector