数据泄漏
date | rows | note | |
---|---|---|---|
2024.08 | QQ+电话+邮箱 | 14亿 | 500GB json, 44G 压缩 |
2024.08 | 美国社保 | 27亿 | 277GB csv, 31.1G 7z |
2024.03 | Pandabuy | 3M | 名字、电话、邮箱、地址 |
2023.11 | taobao.com | 81.5亿,1.8T | 2015-2020,姓名、电话、地址、购买商品 |
2023.10 | haijiao | 4.8M | |
2023.10 | jd.com | 100亿,2.8TB | 姓名、电话、地址、购买商品 |
2023.02 | 快递信息 | 45亿条,435G | |
2022.07.07 | ksyun.com | 1M | 金山云 |
2022 | 上海随申码 | 48M | |
2022 | podinns.com | 13M | |
2022 | 上海第九人民医院 | ||
2022 | 上海 Party Member | ||
2022.5 | zyz.org.cn,zyh365.com | 92M | |
2022.06.30 | shga.gov.cn | 1B, 23.88TiB | 上海国警/SHGA 数据库 |
2022.06.22 | chaoxing.com | 170M | 超星学习通 |
2021 | baihe.com | ||
2021 | taobao.com | 1.2B | ID,用户名,电话 |
2021 | twitter.com | 1GB | username,password |
2021 | facebook.com | 500M | |
2020.11.16 | 圆通 员工 | 40 万 | |
2020 | 顺丰 | 10M 名字,25M 地址, 36M 电话 | |
2020 | Telegram | 40M+ | |
2019 | weibo.com | 500M | account,phone |
2018.08.31 | 顺丰 3 亿客户数据 | 300M | |
2018.08.14 | huazhu.com | 123M,141.5GB | crm,cusinfo,history |
2018.12 | 陌陌 | 30M | |
2017.11 | BreachCompilation Password | ~1B | |
2017.11 | BreachCompilation | 1.4B | |
2017.05 | YS168.com | ||
2016.11 | GitHub | 197 万 | |
2016.06 | www1.xuesheng360.cn | 42 万 | |
2016.05 | 乌云数据库(7z 解压 2 次) | 41562 | |
2016.04 | 某网狐棋牌平台用户数据 | 1642 | |
2016.04 | 土耳其公民数据 mernis | 5000 万 | |
2016.04 | 卡塔尔国家银行 QNB | ||
2016.01 | 立免网会员数据 | 118 万 | |
2016 | youku.com | 92M | email,md5(password) |
2015.12 | 欧淘网用户数据 | 8453 | |
2015.10 | 000webhost | 1300 万 | |
2015.07 | 荆州生活网会员 | 1486 | |
2015.07 | AshleyMadison | 3700 万 | |
2015.06 | 手机数据 | 50 万 | |
2015.04 | 胡歌论坛小部分 | 1 万 | |
2015 | 163.com,126.com | 288M | email,md5(password) |
2014.12 | phpinfo.me 社工库 | sql.7z | |
2014.12 | 12306 | 13 万 | |
2014.09 | yandex.ru | 100 万 | |
2014.09 | mail.ru 邮箱地址 | 466 万 | |
2014.09 | Gmail | 493 万 | |
2014.08 | 房产网 | 11 万 | |
2014.08 | 台湾某财经电视台数据库 | 2014 | |
2014.08 | 企业 400 号段数据 | ||
2014.08 | 丹阳翼网www.212300.com | 70 万 | |
2014.08 | 中国校花大赛官网 | 4029 | |
2014.07 | 部分海关数据 | 81 万 | |
2014.05 | soyun 社工库 | 9 亿 | |
2013.12 | 机锋论坛 | 479 万 | |
2013.12 | 机锋论坛 | 228 万 | |
2013.11 | 阳光互联 | 68 万 | |
2013.08 | 2000 万 | 酒店开房记录 2010-2013 shifenzheng - 锦江之星 | |
2013.07 | 赛迪网 IT 类 | 176 万 | |
2013.04 | DNF | 700 万 | |
2013 | jd.com | 77m,13GB | email,sha1(password),phone,username |
2012.10 | vip.qq.com | 3480 | |
2012.10 | QQ 精准客户名单 | 4500 万 | |
2012.08 | 小米论坛 | 828 万 | |
2012.08 | 小米论坛 | 828 万 | |
2012.07 | 走秀网 | 160 万 | |
2012.07 | Yahoo | 45 万 | |
2012.07 | Dropbox | 6868 万 | |
2012.06 | 16737 万 | ||
2012.03 | 圆通数据库 | ||
2012.02 | 相宜本草订单会员 | 35 万 | |
2012.02 | AcFun | 15 万 | |
2012.01 | 千脑 | 70 万 | |
2012 | taobao.com | 21m | email,password |
2011.12 | 珍爱网 | 500 万 | |
2011.12 | 淘宝买家卖家邮箱 | 2500 万 | |
2011.12 | 智联招聘 | 244 万 | |
2011.12 | 天涯社区 | 4000 万 | |
2011.11 | 人人网 | 500 万 | |
2011.11 | 7k7k 小游戏 | 2000 万 | |
2011.10 | 嘟嘟牛 | 66277 | |
2011.10 | csdn.net | 600 万 | |
2011.10 | 178 游戏网 | 1000 万 | |
2011.07 | 土木在线 | 540 万 | |
2011.05 | 木蚂蚁 | 13 万 | |
2011.05 | 上海市银行大额客户 | 21 万 | |
2011.04 | 猴岛游戏社区 | 2683 万 | |
2011.04 | 爱拍游戏网 | 1100 万 | |
2011.04 | 凡客诚品买家信息 | 20 万 | |
2011.04 | 亚马逊中国买家信息 | 20 万 | |
2011.04 | IS 语音 | 969 万 | |
2011.04 | dangdang.com | 101 万 | 当当网买家信息 |
2011.04 | 766 游戏网 | 12 万 | |
2011.03 | 织梦 CMS 官网数据库 | 34 万 | |
2011.03 | 多玩游戏网 | 800 万 | |
2011.01 | 美空网 | 48 万 | |
2010.06 | 江西移动全库 | 408 万 | |
2008.10 | 重庆移动 | 454 万 | |
2008.02 | 腾讯总部通讯录 | 450 | |
2008.01 | 深圳社保 | 38 万 | |
- | hys.cn | 20k | 好医生 |
- | zhilian.com | 智联招聘 |
- 2022-07-01 shga
- 2022-06-22 超星学习通
- 用户姓名、手机号、学校、学号、工号、性别、邮箱、密码
- 学校列表
- 2018-08-14 华住集团数据泄露
- 汉庭/美爵/禧玥/漫心/诺富特/美居/CitiGO/桔子/全季/星程/宜必思尚品/宜必思/怡莱/海友
- crm.txt 注册资料 123M, 53GB
- cusinfo 入住信息 130M, 22.3GB
- history 开房记录 240M, 66.2GB
- http://deepmix3m7iv2vcz.onion/viewtopic.php?f=78&t=8560
- List of data breaches
- https://en.wikipedia.org/wiki/Data_breach
abbr. | for | cn |
---|---|---|
NPD | NationalPublicData | 国家公共数据 |
Index
- MagBo
RaidForums- wikipedia- Hack Forums
- Dark0de
Nulled- BlackHatWorld
- h3ckfun
- COMB - Combination of many breaches
- BreachCompilation
- stealth.si
- Bittorrent Tracker
- https://cracked.io/
- leakbase
- https://breachforums.st/
https://breachforums.ishttps://breached.vchttps://breached.to- https://t.me/baphchat
- http://breached65xqh64s7xbkvqgg7bmj4nj7656hcb7x4g42x753r7zmejqd.onion/
- Rank https://breachforums.is/upgrades
- BTC,XMR,BCH,LTC,ETH,DOGE,SOL,DAI,USDC
- payments
- 8 €/30 credits
- 15 €/60 credits
- 30 €/120 credits
- 60 €/240 credits
- 120 €/500 credits
- https://breachforums.is/Announcement-Database-Index
- | VIP | MVP | GOD |
---|---|---|---|
price | 10€ | 20€ | 50€ |
credits | +30 | +60 | +120 |
credits/post/thread | +1/+1 | +1/+2 | +2/+3 |