电池
abbr. | stand for | meaning |
---|---|---|
NCR | ||
Li-ion | Lithium-ion | 锂离子 |
name | since | spec | recharge | stand for |
---|---|---|---|---|
Pb | 1859 | x | 铅 | |
Zinc–carbon battery | 1876 | 1.5v | 碳锌电池 | |
Alkaline battery | 1950 | 碱性电池 | ||
alkaline | 1.5v | 酸 | ||
lithium/manganese dioxide | 3.0v | x | 锂/二氧化锰 | |
nickel-cadmium/NiCad/Ni-Cd | 1.2v | x | 镍镉 | |
Ni-MH | 镍氢 | |||
Li-ion | 3.6-3.7V | x | 锂离子 | |
Li-Poly | x | 锂离子聚合物电池 | ||
Nickel-zinc/NiZn | 1901 | 1.6v | 镍锌 |
- 铅蓄电池 - 铅对环境有害、硫酸为腐蚀性液体
- 镍镉 有毒
- 镍氢 早起弱于 镍镉 - 但现在 镍镉 更好
- 无毒 - 环保
- 无记忆效应
- 2005 年 低自放电镍氢电池/LSD NiMH
- 碱性电池
- 一般为 锌-二氧化锰
- 锂离子电池
- 无记忆效应
- 需要额外保护电路
- 成本高
- 会自放电
- 锂离子聚合物电池
- 成本低
- 容量低
- 可生产为不同形状
Size | 尺寸 | 容量(mAh) | 大小(直径 ✖️ 高) |
---|---|---|---|
AAA | 七号 | 200 (alkaline) 540 (carbon–zinc) 800–1000 (NiMH) | 10.5 × 44.5 |
AA | 五号 | 2700 (alkaline) 1100 (carbon–zinc) 3000 (Li–FeS2) 1700–2700 (NiMH) 600–1000 (NiCd) | 14.5 × 50.5 |
C | 二号 | 8000 (alkaline) 3800 (carbon–zinc) 4500–6000M (NiMH) | 26.2 × 50 |
D | 一号 | 12000 (alkaline) 8000 (carbon–zinc) 2200–11000 (NiMH) 2000-5500 (NiCd) | 34.2 × 61.5 |
spec | capacity | V | size | notes |
---|---|---|---|---|
Li-ion | ||||
10440 | 350–600 mAh | 3.7V | 10×44 mm | ~AAA |
14500 | 600–1200 mAh | 3.7V | 14×50 mm | ~AA |
14650 | 3.7V | 14×65 mm | ||
16340 | 3.7V | 16×34 mm | 123A,CR | |
16650 | 3.7V | 16×65 mm | ||
18350 | 3.7V | 18×35 mm | ||
18500 | 3.7V | 18×50 mm | ||
18650 | 1500–3500 mAh | 3.7V | 18×65 mm | |
21700 | 3000–5800 mAh | 3.7V | 21×70 mm | Tesla Model 3 |
26650 | 3.7V | 26×65 mm | ||
168A | 1500–3500 mAh | 3.7V | 18×65 mm | 18650 + protection circuit |
Alkaline | ||||
AA | ~2700 mAh | 1.5V | 14.5×50.5 mm | 五号 |
AAA | ~1200 mAh | 1.5V | 10.5×44.5 mm | 七号 |
- SM2P - 2-pin JST connector
- 间距 (Pitch) 2.54mm
- 用途
- LED 灯条
- 电源或信号连接:小功率风扇、电池组、电机供电等。
- 模型与玩具
锂电池
长宽形状
- 例如 18650, 18mm x 65mm, 0 表示圆柱体
- 充电使用 4.2v
纽扣电池
- IEC 标准命名
- 首字母:表示化学成分和电压
- L:碱性电池,标称电压 1.5V
- S:银氧化物电池,标称电压 1.55V
- C:锂电池,标称电压 3V
- Z:氧化锌电池,标称电压 1.4V(主要用于助听器)
- 形状代号:
- R:圆柱形或圆盘形(纽扣电池都属于此类)
- 数字:表示电池尺寸
- 前两位数字:电池的直径(单位:毫米)
- 后两位数字:电池的高度(单位:0.1 毫米)
- 数字:表示编号
- 首字母:表示化学成分和电压
- 后缀
- W 或 SW:表示“低排放”(Low Drain),适用于低功耗设备。
- H:表示“高排放”(High Drain),适用于高功耗设备。
- P:表示带有保护装置,防止过充或短路。
- A 或 F:可能用于区分制造商或系列(例如 AG 系列)。
model | know as | Ø mm | T mm | L | V | notes |
---|---|---|---|---|---|---|
LR41 | AG3, 192, LR736 | 7.9 | 3.6 | 碱性 | 1.5 | 电子手表、激光笔 |
SR41 | 392, 384 | 7.9 | 3.6 | 银氧化物 | 1.55 | 医疗设备、计算器 |
LR44 | AG13, 357, A76 | 11.6 | 5.4 | 碱性 | 1.5 | 玩具、遥控器 |
SR44 | 357, 303 | 11.6 | 5.4 | 银氧化物 | 1.55 | 相机、血糖仪 |
CR2032 | DL2032 | 20.0 | 3.2 | 锂 | 3.0 | 主板电池、车钥匙 |
CR2025 | DL2025 | 20.0 | 2.5 | 锂 | 3.0 | 遥控器、电动玩具 |
PR44 | ZA675 | 11.6 | 5.4 | 锌空气 | 1.4 | 助听器 |
- Ø - 直径 - Diameter
- T - 厚度 - Thickness
- L - 化学成分 - Chemistry
- V - 电压 - Voltage
- Designation - 电池型号
- Model - 电池型号
容量
- capacity = voltage × mAh
- 3.7v -> 5v 存在损耗
- 一般锂电池容量标称为 3.7v
mAH
3.7v | 5V | 85% |
---|---|---|
1000 | 740 | 629 |
3000 | 2220 | 1887 |
5000 | 3700 | 3145 |
10000 | 7400 | 6290 |
20000 | 14800 | 12580 |