电池
name | since | spec | recharge | stand for |
---|---|---|---|---|
Pb | 1859 | x | 铅 | |
Zinc–carbon battery | 1876 | 1.5v | 碳锌电池 | |
Alkaline battery | 1950 | 碱性电池 | ||
alkaline | 1.5v | 酸 | ||
lithium/manganese dioxide | 3.0v | x | 锂/二氧化锰 | |
nickel-cadmium/NiCad/Ni-Cd | 1.2v | x | 镍镉 | |
Ni-MH | 镍氢 | |||
Li-ion | 3.6-3.7V | x | 锂离子 | |
Li-Poly | x | 锂离子聚合物电池 | ||
Nickel-zinc/NiZn | 1901 | 1.6v | 镍锌 |
- 铅蓄电池 - 铅对环境有害、硫酸为腐蚀性液体
- 镍镉 有毒
- 镍氢 早起弱于 镍镉 - 但现在 镍镉 更好
- 无毒 - 环保
- 无记忆效应
- 2005 年 低自放电镍氢电池/LSD NiMH
- 碱性电池
- 一般为 锌-二氧化锰
- 锂离子电池
- 无记忆效应
- 需要额外保护电路
- 成本高
- 会自放电
- 锂离子聚合物电池
- 成本低
- 容量低
- 可生产为不同形状
Size | 尺寸 | 容量(mAh) | 大小(直径 ✖️ 高) |
---|---|---|---|
AAA | 七号 | 200 (alkaline) 540 (carbon–zinc) 800–1000 (NiMH) | 10.5 × 44.5 |
AA | 五号 | 2700 (alkaline) 1100 (carbon–zinc) 3000 (Li–FeS2) 1700–2700 (NiMH) 600–1000 (NiCd) | 14.5 × 50.5 |
C | 二号 | 8000 (alkaline) 3800 (carbon–zinc) 4500–6000M (NiMH) | 26.2 × 50 |
D | 一号 | 12000 (alkaline) 8000 (carbon–zinc) 2200–11000 (NiMH) 2000-5500 (NiCd) | 34.2 × 61.5 |
锂电池
- 18650, 168A, 1865
- 3.7 v
- 1500–3500 mAh
- 18mm x 65mm
- 21700, 2170
- 特斯拉 Model 3
- 3000–5800 mAh
- 21mm x 70mm
- 4680, 46800
- 9000 mAh
- 46mm x 80mm