Wener笔记故事指南
- GB/T 36104-2018
法人和其他组织统一社会信用代码基础数据元
Basic data elements of the unified social credit identifier for legal entities and other organizations
- 参考
- GB/T 19488.2-2008 电子政务数据元 第 2 部分:公共数据元目录
- 关联引用数据元
- 机构编制部门 机关和编办直接管理 机构编织的群体
- 机构编制部门 事业单位登记信息
- 民政部门 社会团体、社会服务机构、基金会的登记信息
- 工商行政管理部门 市场主体登记信息
type syntax | mean |
---|
a | alpha 字母字符 |
n | number 数字字符 |
an | 字母数字字符 |
m | 定义 m 个字符长度 |
..ul | 长度不确定文本 |
..p,q | p 长的数字,小数点后 q 位 |
.. | 长度范围 |
name | type | name cn | see also |
---|
tyshxydm | an18 | 统一社会信用代码 | - |
zzjgdm | an9 | 组织机构代码 | |
jgmc | an..200 | 机构名称 | |
zcdz | an..400 | 注册地址 | - |
zcdzxzqhdm | an..400 | 注册地址行政区划代码 | |
jyfw | an..2000 | 经营范围 | GB/T 7635 |
zczj | n..24,8 | 注册资金 | - |
fddbrxm | an..100 | 法定代表人或负责人姓名 | |
fddbrzjlx | an..50 | 法定代表人或负责人证件类型 | - |
fddbrzjhm | an..25 | 法定代表人或负责人证件号码 | - |
clrq | YYYYMMDD | 成立日期 | |
djywlx | n2 | 登记业务类型 | - |
hzrq | YYYYMMDD | 核准日期 | - |
zhgxrq | YYYYMMDD | 最后更新日期 | - |
zt | n2 | 状态 | - |
scjydz | an..400 | 生产经营地址 | - |
scjydzxzqhdm | n6 | 生产经营地址行政区划代码 | GB/T 2260 |
hbzl | an3 | 货币种类 | GB/T 12306 |
zch | an..100 | 注册号 | |
jjhydm | n..4 | 经济行业代码 | GB/T 4754 |
jjlxdm | n..3 | 经济类型代码 | GB/T 12402 |
djglbmmc | an..200 | 登记管理部门名称 | |
djglbmdm | an9..18 | 登记管理部门代码 | |
zgdw | an..200 | 主管单位 | |
zgdwdm | an9..18 | 主管单位代码 | |
lxdh | an..18 | 联系电话 | GB/T 14733.8 |
zgrs | n..6 | 职工人数 | |
lxr | an..100 | 联系人 | |
yxqz | YYYYMMDD | 有限期自 | |
yxqzhi | YYYYMMDD | 有限期至 | |
gdmc | an..200 | 股东或投资人名称 | |
sfgk | n1 | 是否公开 | |
- YYYYMMDD 和 YYYY-MM-DD 互换
- 证件类型
- 居民身份证 - 一般居民
- 军官证(警官证、士兵证、文职人员证或居民身份证) - 军人
- 港澳通行证
- 台湾居民来往大陆通行证
- 护照 - 华侨、外籍人士
- 长期居住证 - 无护照华侨
- 其他有效证件 - 投资企业为单位的合伙企业
- 登记业务类型
- 01 注册登记(或设立登记)
- 02 变更登记
- 03 注销登记
- 11 机关
- 12 机关(内设机构)
- 90 其他
- 状态 - 营业状态、经营状态
- 1 正常(存续、在营、开业、注册、设立)
- 2 异常(未年报、未年检、证书逾期、未年度考核)
- 3 吊销
- 4 注销(撤销)
- 9 其他
- 登记管理部门代码
- 是否公开
- 注册号
- 管理部门核发的有效证件照或批文上的注册号、登记号或批准文号
- 同义 名称预先核准文号、批准文号、登记号、登记注册号