GB/T 3304
- GB/T 3304-1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码 Names of nationalities of China in romanization with codes
- GB/T 3304-1982
num | al | py | name |
---|---|---|---|
01 | HA | Han | 汉族 |
02 | MG | Mongol | 蒙古族 |
03 | HU | Hui | 回族 |
04 | ZA | Zang | 藏族 |
05 | UG | Uygur | 维吾尔族 |
06 | MH | Miao | 苗族 |
07 | YI | Yi | 彝族 |
08 | ZH | Zhuang | 壮族 |
09 | BY | Buyei | 布依族 |
10 | CS | Chosen | 朝鲜族 |
11 | MA | Man | 满族 |
12 | DO | Dong | 侗族 |
13 | YA | Yao | 瑶族 |
14 | BA | Bai | 白族 |
15 | TJ | Tujia | 土家族 |
16 | HN | Hani | 哈尼族 |
17 | KZ | Kazak | 哈萨克族 |
18 | DA | Dai | 傣族 |
19 | LI | Li | 黎族 |
20 | LS | Lisu | 傈僳族 |
21 | VA | Va | 佤族 |
22 | SH | She | 畲族 |
23 | GS | Gaoshan | 高山族 |
24 | LH | Lahu | 拉祜族 |
25 | SU | Sui | 水族 |
26 | DX | Dongxiang | 东乡族 |
27 | NX | Naxi | 纳西族 |
28 | JP | Jingpo | 景颇族 |
29 | KG | Kirgiz | 柯尔克孜族 |
30 | TU | Tu | 土族 |
31 | DU | Daur | 达斡尔族 |
32 | ML | Mulao | 仫佬族 |
33 | QI | Qiang | 羌族 |
34 | BL | Blang | 布朗族 |
35 | SL | Salar | 撒拉族 |
36 | MN | Maonan | 毛南族 |
37 | GL | Gelao | 仡佬族 |
38 | XB | Xibe | 锡伯族 |
39 | AC | Achang | 阿昌族 |
40 | PM | Pumi | 普米族 |
41 | TA | Tajik | 塔吉克族 |
42 | NU | Nu | 怒族 |
43 | NZ | Uzbek | 乌兹别克族 |
44 | RS | Russ | 俄罗斯族 |
45 | EW | Ewenki | 鄂温克族 |
46 | DE | Deang | 德昂族 |
47 | BN | Bonan | 保安族 |
48 | YG | Yugur | 裕固族 |
49 | GI | Gin | 京族 |
50 | TT | Tatar | 塔塔尔族 |
51 | DR | Derung | 独龙族 |
52 | OR | Oroqen | 鄂伦春族 |
53 | HZ | Hezhen | 赫哲族 |
54 | MB | Monba | 门巴族 |
55 | LB | Lhoba | 珞巴族 |
56 | JN | Jino | 基诺族 |
朝鲜族对外使用 Korean 藏族对外使用 Tibetan