17dz
账套
- 票据
- 发票获取
- 销项发票
- 进项发票
- 费用单据
- 凭证
- 录凭证
- 查凭证
- 凭证模板
- 凭证汇总表
- 凭证回收站
- 出纳
- 日记账
- 出纳对账
- 资金报表
- 账户与期初
- 收支类型
- 结账
- 账簿
- 科目余额表
- 总账
- 明细账
- 凭证序时簿
- 多栏账
- 辅助核算余额表
- 辅助核算明细账
- 商品毛利明细表
- 报表
- 资产负债表
- 利润表
- 利润表季报
- 现金流量表
- 财税概览表
- 薪酬
- 员工档案
- 工资表
- 社保公积金
- 薪酬记账设置
- 固定资产
- 固定资产管理
- 库存
- 入库单
- 出库单
- 库存月报表
- 库存台账
- 设置
- 账套设置
- 科目与期初
- 辅助设置
- 币种汇率设置
- 账套备份
- 操作日志
- 旧账迁入
专业版 不需要额外付费
资产模块 | 资产普通版 | 资产专业版 |
---|---|---|
资产类别 | 支持固定资产管理 | 支持固定资产、无形资产、待摊费用管理 |
资产管理环节 | 支持资产新增、折旧日、清理环节,生成对应凭证 | 支持固定资产、无形资产、待摊费用管理 |
报表统计 | 不支持 | 支持折旧日明细表、折旧日汇总表 |
库存模块 | 库存普通版 | 库存专业版 |
---|---|---|
库存类别 | 支持商贸型企业的成本仓库类型 | 支持商贸型企业的成本仓库类型、支持生产型企业的材料仓库、周转材料仓库 |
库存管理方式 | 支持出入库单、凭证双流数据打通 | 支持发票、出入库单、凭证三流数据打通 |
报表统计 | 支持库存月报表 | 支持库存月报表、库存明细账,暂估余额表,暂估明细表,销售利润表,销售明细账 |
票据记账 | 普通模式 | 清单模式 |
---|---|---|
菜单管理 | 销项发票、进项发票 | 销项发票、进项发票、进项普票 |
发票管理 | 支持批量导入/删除、手工补录发票 | 侧重发票生成凭证功能,移除批量导入/删除、手工补录功能 |
凭证生成 | 支持修改单张发票,批量生成凭证 | 支持预览、批量调整凭证分录;支持相似发票自动预生成相同凭证分录;支持入账日期设置、开票项目与存货自动对应等功能; |
- 局端备案会计制度
- stateSystemAccount
- 小企业会计准则
- 企业会计准则
- 企业会计制度