开发词汇
开发词汇
统一在开发过程中需要用到的各种词汇. 主要用于
- 数据库表,字段
- 类,方法,字段
- 项目
- 接口
- 前端组件
基本原则
- 不要使用拼音
- 不要使用中国式英语
- 尽量避免使用缩写
- 除非非常长
- 除非很常见
- 尽量使用常见的词汇
- 对于相同含义的词汇跟进场景选用
目录
常见词汇
英文 | 含义 | 释义 |
---|---|---|
list | 列表 | |
detail | 详情 | |
resource/res | 资源 | |
number/no | 编号 | |
count | 数量 | |
service | 服务 | |
management/mgmt | 管理 | |
dashboard | 工作台 | |
logo | 商标 | |
icon | 图标 | |
avatar | 头像 | |
picture | 图片 | |
banner | 旗帜 | |
photo | 照片 | |
category | 分类 | |
amount | 数额/金额 | |
mobile | 手机号 | |
telephone | 座机 | |
gender | 性别 | |
working | 在职 | |
leave | 离职 | |
rank | 等级, 主动, 例如: 客户星级,产品评价 | |
grade | 等级, 被动, 例如: 成绩,商品 | |
property | 属性, 多指固有的,本身的,proper | |
attribute | 属性, 多指特征的,可变的,tribute | |
referral | 引荐, 主动, 掌握关系主动方 例如: 别人引荐你给我, 你和我直接联系 | |
introduction | 推荐, 被动, 位于关系被动方 例如: 别人介绍你给我, 由别人产生联系 | |
login | 登陆 | |
signup | 注册 |
服务商
英文 | 含义 | 释义 |
---|---|---|
微信 | ||
ali | 阿里 | |
alipay | 支付宝 |
财务系统
英文 | 含义 | 释义 |
---|---|---|
voucher | 凭证 | |
invoice | 发票 | |
income | 进项、收入 | |
expenses | 销项、支出 | |
revenue | 收入 | |
account | 账户 | |
accounting system | 会计系统 | |
audit | 审计 | |
balance sheet | 资产负债表 | |
bookkeeping | 簿记 | |
cash flow prospects | 现金流量预测 | |
certificate public accounting | 注册会计师 | |
cost accounting | 成本会计 | |
external users | 外部用户 | |
financial forecast | 财务预测 |
服务系统
英文 | 含义 | 释义 |
---|---|---|
bsp | 服务商 | bussness service provider |
provider | 供应商 | |
supplier | 供应商,偏重第三方 | |
operation/op | 操作 | |
contract | 合同 | |
agreement | 协议 | |
service agreement | 服务协议 | |
ability | 能力 | |
charger | 负责人 |
组织架构
英文 | 含义 | 释义 |
---|---|---|
member | 成员 | |
department | 部门 | |
job position | 工作职位 | |
job number | 工号 | |
leader | 组长 |
客户关系管理
英文 | 含义 | 释义 |
---|---|---|
CRM | 客户关系管理 | Customer Relationship Management |
public customer | 公海客户 | |
contact | 联系人 | |
source | 来源 | |
rank | 星级 | |
track | 跟进 | |
track log | 跟进记录/跟进日志 | |
tracker | 顾问 | Who track the customer |
intension | 意向 | |
sales | 销售 | |
seller | 销售人员/卖家 |
交易支付
英文 | 含义 | 释义 |
---|---|---|
discount | 打折 | |
rebate | 回扣 | |
commission | 回扣/抽成/佣金 | |
out of stock | 缺货 | |
in sale | 在售 | |
withdraw | 提现 | |
bank address | 开户行网点/银行地址 | |
pending payment | 待付 | |
pending collection | 待收 | |
pre-payment | 预付款 | |
pre-collection | 预收款 | |
customer service | 客户服务/客服 | |
buyer | 买家 | |
refund | 退款 | |
refund application | 退款申请 | |
invoice | 发票 | |
receipt | 单据 | |
transaction record | 交易记录 | |
referral fee | 介绍费/推荐费 | |
referral id | 引荐编号 | |
fee rate | 费率 | |
bank outlets | 银行网点 |
电子商务
英文 | 含义 | 释义 |
---|---|---|
catalogue | 商品目录 | |
article no | 货号 | |
promotion | 促销 | |
promo code | 优惠码 | |
place order | 下单 |
业务流程
英文 | 含义 | 释义 |
---|---|---|
progress | 流程 | |
property | 属性 | |
attrbute | 属性 | |
form | 表单 | |
field | 字段 | |
component | 组件 | |
controller | 空间 | |
editor | 编辑器 | |
viewer | 查看器 |
网站
英文 | 含义 | 释义 |
---|---|---|
SEO | 搜索引擎优化 | Search Engin Optimize |
UTM | 跟踪模块 | Urchin Tracking Module |
medium | 媒体 | |
campaign | 活动 | |
term | 词组 |
投融资
英文 | 含义 | 释义 |
---|---|---|
investor | 投资人 | |
invest agency | 投资机构 | |
invest case | 投资案例 | |
invest domain | 投资领域 | |
invest stage | 投资阶段 | |
project stage | 项目阶段 | |
project financing | 项目融资 |
常见数据集
- 投资阶段
- 种子轮
- 天使轮
- pre-A 轮
- A 轮
- B 轮
- C 轮
- 项目阶段
公司企业
英文 | 含义 | 释义 |
---|---|---|
brn | 工商注册号 | Business Registration Number |
ucc | 统一信用代码 | Uniform Credit Code |
org code/oc | 组织机构代码 | Organization Code |
taxpayer no/tn | 纳税人编号 | Taxpayer Number |
reg number/reg no | 注册号 | |
credit code | 信用代码 | |
brand | 字号 | |
industry | 行业 | |
industry character | 行业特征 | |
zone | 区域 | |
district | 行政区 |