📌 预算规划模板(年度/季度)
时间范围:-- > 编制人:-- > 审核人:--
📊 一、收入预算
| 收入类别 | 上年度收入 | 本年度目标 | 增长率(%) | 季度拆分(Q1/Q2/Q3/Q4) |
|---|
| 核心业务收入 | ¥-- | ¥-- | --% | ¥-- / ¥-- / ¥-- / ¥-- |
| 增值服务收入 | ¥-- | ¥-- | --% | ¥-- / ¥-- / ¥-- / ¥-- |
| SaaS软件收入 | ¥-- | ¥-- | --% | ¥-- / ¥-- / ¥-- / ¥-- |
| 其他收入 | ¥-- | ¥-- | --% | ¥-- / ¥-- / ¥-- / ¥-- |
| 总收入 | ¥-- | ¥-- | --% | ¥-- / ¥-- / ¥-- / ¥-- |
💰 二、成本预算
| 成本类别 | 上年度支出 | 本年度预算 | 占收入比(%) | 季度拆分 |
|---|
| 直接成本(COGS) | ¥-- | ¥-- | --% | ¥-- / ¥-- / ¥-- / ¥-- |
| 生产/服务成本 | ¥-- | ¥-- | --% | ¥-- / ¥-- / ¥-- / ¥-- |
| 供应链/采购 | ¥-- | ¥-- | --% | ¥-- / ¥-- / ¥-- / ¥-- |
| 客户服务 | ¥-- | ¥-- | --% | ¥-- / ¥-- / ¥-- / ¥-- |
| 总成本 | ¥-- | ¥-- | --% | ¥-- / ¥-- / ¥-- / ¥-- |
🏢 三、运营预算
1. 人力资源(薪资、福利)
| 岗位类别 | 上年度支出 | 本年度预算 | 变动(%) | 季度拆分 |
|---|
| 管理层工资 | ¥-- | ¥-- | --% | ¥-- / ¥-- / ¥-- / ¥-- |
| 运营人员 | ¥-- | ¥-- | --% | ¥-- / ¥-- / ¥-- / ¥-- |
| 销售团队 | ¥-- | ¥-- | --% | ¥-- / ¥-- / ¥-- / ¥-- |
| 研发团队 | ¥-- | ¥-- | --% | ¥-- / ¥-- / ¥-- / ¥-- |
| 行政支持 | ¥-- | ¥-- | --% | ¥-- / ¥-- / ¥-- / ¥-- |
| 总人力成本 | ¥-- | ¥-- | --% | ¥-- / ¥-- / ¥-- / ¥-- |
2. 市场营销
| 营销类别 | 上年度支出 | 本年度预算 | 变动(%) | ROI预估 |
|---|
| 线上广告 | ¥-- | ¥-- | --% | ROI:-- |
| 线下推广 | ¥-- | ¥-- | --% | ROI:-- |
| 品牌公关 | ¥-- | ¥-- | --% | ROI:-- |
| SEO/内容营销 | ¥-- | ¥-- | --% | ROI:-- |
| 总市场预算 | ¥-- | ¥-- | --% | ROI:-- |
3. 研发投入
| 研发项目 | 上年度支出 | 本年度预算 | 变动(%) | 预期影响 |
|---|
| SaaS系统升级 | ¥-- | ¥-- | --% | 提升用户体验 |
| AI自动化 | ¥-- | ¥-- | --% | 提升效率 |
| 服务器运维 | ¥-- | ¥-- | --% | 保障稳定性 |
| 总研发预算 | ¥-- | ¥-- | --% | 提升产品力 |
🏗 四、资本支出(投资预算)
| 投资类别 | 上年度支出 | 本年度预算 | ROI预估 | 投资回报期 |
|---|
| 设备采购 | ¥-- | ¥-- | ROI:-- | 回报期:-- |
| IT基础设施 | ¥-- | ¥-- | ROI:-- | 回报期:-- |
| 业务拓展 | ¥-- | ¥-- | ROI:-- | 回报期:-- |
| 办公场地租赁 | ¥-- | ¥-- | ROI:-- | 回报期:-- |
| 总资本预算 | ¥-- | ¥-- | ROI:-- | 回报期:-- |
💵 五、现金流预算
| 现金流类别 | 上年度情况 | 本年度目标 | 季度拆分 |
|---|
| 预计现金流入 | ¥-- | ¥-- | ¥-- / ¥-- / ¥-- / ¥-- |
| 预计现金流出 | ¥-- | ¥-- | ¥-- / ¥-- / ¥-- / ¥-- |
| 净现金流 | ¥-- | ¥-- | ¥-- / ¥-- / ¥-- / ¥-- |
| 应收账款回款率 | --% | --% | ¥-- / ¥-- / ¥-- / ¥-- |
| 现金流储备 | ¥-- | ¥-- | ¥-- / ¥-- / ¥-- / ¥-- |
🆘 六、应急资金预算
| 用途 | 预算金额 | 触发条件 | 使用方案 |
|---|
| 经济波动应对 | ¥-- | 市场下行3个月 | 降低可变成本 |
| 供应链危机 | ¥-- | 主要供应商无法交付 | 预留替代供应链 |
| 现金流紧张 | ¥-- | 现金流低于3个月运营费用 | 限制非必要支出 |
📌 七、预算执行 & 监控
| 监控周期 | 监控内容 | 负责人 | 调整机制 |
|---|
| 每月 | 收入 vs. 成本对比 | 财务部 | 预算偏差±5%调整 |
| 每季度 | 现金流与支出 | CEO & CFO | 发现风险立即修正 |
| 每半年 | 业务调整 | 高管团队 | 重新分配资源 |
| 每年 | 战略复盘 | 公司董事会 | 规划下一年 |
✅ 预算总结
目标:
- 营收目标:¥--(增长--%)
- 主要业务增长点:--、--、--
- 主要支出优化方向:--、--、--
- 关键财务风险:--,应对方案:--