指标
abbr. | unit | ref | stand for |
---|---|---|---|
RF | U/ml | 0-20 U/ml | 类风湿因子 |
eGFR | mL/min | >=90 mL/min | 肾小球滤过率 |
CysC | mg/L | 0.54-1.15 mg/L | 抑素 C |
UA | umol/L | 155-357 umol/L | 尿酸 |
g/L | 新生儿 28-44g/L 14y+ 38-54g/L 35y+ 52g/L 60y+ 34-48g/L | 白蛋白 | |
ESR | mm/h | 0-20 mm/h | 血沉 |
| abbr. | stand for | | --------------- | ----------------------- | ------------------ | | LDL | low-density lipoprotein | 低密度脂蛋白 | | LDL Cholesterol | | 低密度脂蛋白胆固醇 |
RF 类风湿因子测定
0-14.0 KIU/L
原因
90% 的 RA 患者 RF 为阳性