指标
abbr. | unit | ref | stand for |
---|---|---|---|
RF | U/ml | 0-20 U/ml | 类风湿因子 |
eGFR | mL/min | >=90 mL/min | 肾小球滤过率 |
CysC | mg/L | 0.54-1.15 mg/L | 抑素 C |
UA | umol/L | 155-357 umol/L | 尿酸 |
g/L | 新生儿 28-44g/L 14y+ 38-54g/L 35y+ 52g/L 60y+ 34-48g/L | 白蛋白 | |
ESR | mm/h | 0-20 mm/h | 血沉 |
| abbr. | stand for | | --------------- | ----------------------- | ------------------ | | LDL | low-density lipoprotein | 低密度脂蛋白 | | LDL Cholesterol | | 低密度脂蛋白胆固醇 |
RF 类风湿因子测定
0-14.0 KIU/L
原因
90% 的 RA 患者 RF 为阳性
ESR 红细胞沉降率
0-20 mm/h
原因
- 生理性 - 月经、妊娠, 12 以下儿童、60 以上老人
- 病理性
- 炎症性疾病
- 组织损伤及坏死
- 恶性肿瘤
- 高血球蛋白症
- 部分贫血患者
- 高胆固醇血症、糖尿病
诊断
- 升高
- 怀孕
- 类风湿性关节炎
tip
女性的红细胞沉降率正常参考值比男性略高
白蛋白
- 维持胶体渗透压
- 奶和蛋里有白蛋白
- 尿 中白蛋白的含量的变化能反映 肾脏 的某些病变